比较每款 CS2 皮肤在每个市场的价格。
| 1 | 武器箱 Dreams & Nightmares Case | −38% | 起价 $1.29 Tradeit | ||
| 2 | 武器箱 Fracture Case | −37% | 起价 $0.59 Buff | ||
| 3 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler | — | 起价 $1,776 Buff | ||
| 4 | 武器箱 Spectrum 2 Case | −38% | 起价 $3.17 Buff | ||
| 5 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Doppler | — | 起价 $2,067 Buff | ||
| 6 | 武器箱 Chroma 3 Case | −33% | 起价 $3.53 Buff | ||
| 7 | 武器箱 Recoil Case | −37% | 起价 $0.37 Buff | ||
| 8 | FN·刀 ★ Karambit | Gamma Doppler | — | 起价 $1,600 Buff | ||
| 9 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Fade | — | 起价 $2,163 Buff | ||
| 10 | 武器箱 Spectrum Case | −38% | 起价 $3.65 Tradeit | ||
| 11 | 武器箱 Gamma 2 Case | −34% | 起价 $3.13 Buff | ||
| 12 | 武器箱 Revolution Case | −41% | 起价 $0.27 Buff | ||
| 13 | 武器箱 Chroma 2 Case | −39% | 起价 $3.82 Tradeit | ||
| 14 | 武器箱 Danger Zone Case | −37% | 起价 $1.48 Buff | ||
| 15 | 武器箱 Gamma Case | −40% | 起价 $3.10 DMarket | ||
| 16 | 武器箱 Prisma 2 Case | −39% | 起价 $1.54 Buff | ||
| 17 | 武器箱 Clutch Case | −39% | 起价 $0.68 Buff | ||
| 18 | 武器箱 Snakebite Case | −40% | 起价 $0.59 Buff | ||
| 19 | 武器箱 Prisma Case | −36% | 起价 $1.56 Buff | ||
| 20 | 武器箱 Glove Case | −33% | 起价 $10.84 Buff | ||
| 21 | 武器箱 Operation Breakout Weapon Case | −37% | 起价 $7.86 Tradeit | ||
| 22 | 武器箱 Kilowatt Case | −29% | 起价 $0.24 Tradeit | ||
| 23 | 武器箱 Revolver Case | −37% | 起价 $3.02 DMarket | ||
| 24 | 武器箱 Gallery Case | −38% | 起价 $1.00 Buff | ||
| 25 | FT·步枪 AK-47 | Redline | −33% | 起价 $29.19 Buff | ||
| 26 | 武器箱 Fever Case | −38% | 起价 $0.58 Buff | ||
| 27 | MW·手套 ★ Sport Gloves | Ultra Violent | — | 起价 $2,430 Buff | ||
| 28 | FT·步枪 AK-47 | Slate | −32% | 起价 $4.34 DMarket | ||
| 29 | 武器箱 Sealed Dead Hand Terminal | −44% | 起价 $1.30 Buff | ||
| 30 | FN·刀 ★ Karambit | Fade | — | 起价 $1,881 Buff |




